2017年中国财经类大学排行榜

更新时间:2015-01-07 来源:大学排名 点击:

【www.slgbzc.com--大学排名】

  2017年在所有的财经类大学中,哪些大学排名比较好?财经类办学实力最强?2016年12月29日,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新公布2017中国大学排行榜700强,其中就有2017年中国财经类大学排行榜。

  在2017中国财经类公办大学排行榜中,上海财经大学雄居2017中国财经类大学排行榜榜首,是中国财经办学实力最强的财经类大学。中南财经政法大学列第二位、西南财经大学居第三位、对外经济贸易大学第四位、中央财经大学第五位,东北财经大学、浙江工商大学、江西财经大学、首都经济贸易大学、北京工商大学分列六到十位。

  在2017中国财经类独立学院排行榜中,云南师范大学商学院、西南财经大学天府学院、山西大学商务学院、广东财经大学华商学院、广东外语外贸大学南国商学院名列2017中国财经类独立学院排行榜前5强。

  在2017中国财经类民办大学排行榜中,西安欧亚学院、武汉学院、辽宁对外经贸学院、海口经济学院、长春财经学院名列2017中国财经类民办大学排行榜前5名。

  下面就按照财经类院校的办学性质[公办、独立学院、民办三种]分别给出排名。

12017年中国财经类公办大学排行榜

名次 学校名称 所在地区 2017排名情况
全国排名 星级排名
1 上海财经大学 上海 66 5星级
2 中南财经政法大学 湖北 74 4星级
3 西南财经大学 四川 80 4星级
4 对外经济贸易大学 北京 92 4星级
5 中央财经大学 北京 109 4星级
6 东北财经大学 辽宁 117 4星级
7 浙江工商大学 浙江 124 3星级
8 江西财经大学 江西 141 3星级
9 首都经济贸易大学 北京 165 3星级
10 北京工商大学 北京 211 2星级
11 天津财经大学 天津 227 2星级
11 安徽财经大学 安徽 227 2星级
13 山东财经大学 山东 239 2星级
14 浙江财经大学 浙江 244 2星级
15 南京财经大学 江苏 260 2星级
16 哈尔滨商业大学 黑龙江 268 2星级
17 上海对外经贸大学 上海 282 2星级
18 云南财经大学 云南 289 2星级
19 河南财经政法大学 河南 302 2星级
20 山西财经大学 山西 304 1星级
21 广东财经大学 广东 307 1星级
22 河北经贸大学 河北 323 1星级
23 吉林财经大学 吉林 328 1星级
23 天津商业大学 天津 328 1星级
25 湖南商学院 湖南 349 1星级
26 贵州财经大学 贵州 352 1星级
27 南京审计大学 江苏 364 1星级
28 河北地质大学 河北 367 1星级
29 新疆财经大学 新疆 378 1星级
30 兰州财经大学 甘肃 384 1星级
31 上海立信会计金融学院 上海 391 1星级
32 嘉兴学院 浙江 395 1星级
33 内蒙古财经大学 内蒙古 397 1星级
34 广东金融学院 广东 405 1星级
35 广西财经学院 广西 414 1星级
36 湖北经济学院 湖北 421 1星级
37 郑州航空工业管理学院 河南 428 1星级
38 北京物资学院 北京 438 1星级
39 西安财经学院 陕西 443 1星级
39 上海商学院 上海 443 1星级
41 河南牧业经济学院 河南 464 1星级
42 中国劳动关系学院 北京 487 1星级
43 河北金融学院 河北 495 1星级
44 福建江夏学院 福建 519 1星级
45 湖南财政经济学院 湖南 569 1星级
45 铜陵学院 安徽 569 1星级
47 哈尔滨金融学院 黑龙江 578 1星级
47 辽东学院 辽宁 578 1星级
49 吉林工商学院 吉林 598 1星级
50 武汉商学院 湖北 667 1星级
51 山东管理学院 山东 688 1星级
52 桂林旅游学院 广西 703 1星级
52 贵州商学院 贵州 703 1星级
54 河南财政金融学院 河南 715 1星级
54 福建商学院 福建 715 1星级

22017年中国财经类独立学院排行榜

名次 学校名称 所在地区 2017排名情况
全国排名 星级排名
1 云南师范大学商学院 云南 2 5星级
2 西南财经大学天府学院 四川 16 4星级
3 山西大学商务学院 山西 24 4星级
4 广东财经大学华商学院 广东 38 3星级
5 广东外语外贸大学南国商学院 广东 56 3星级
6 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 59 3星级
7 中原工学院信息商务学院 河南 62 3星级
8 河北经贸大学经济管理学院 河北 65 3星级
9 湖北经济学院法商学院 湖北 70 2星级
10 湖南商学院北津学院 湖南 75 2星级
11 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78 2星级
12 浙江财经大学东方学院 浙江 84 2星级
13 山东财经大学燕山学院 山东 88 2星级
14 浙江工商大学杭州商学院 浙江 100 2星级
15 兰州财经大学长青学院 甘肃 108 2星级
16 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 110 2星级
17 江汉大学文理学院 湖北 113 2星级
18 上海财经大学浙江学院 浙江 121 1星级
19 江西财经大学现代经济管理学院 江西 125 1星级
20 安徽财经大学商学院 安徽 135 1星级
21 嘉兴学院南湖学院 浙江 139 1星级
22 天津商业大学宝德学院 天津 144 1星级
23 北京工商大学嘉华学院 北京 145 1星级
24 西安财经学院行知学院 陕西 163 1星级
25 重庆工商大学派斯学院 重庆 172 1星级
26 重庆工商大学融智学院 重庆 182 1星级
27 贵州财经大学商务学院 贵州 187 1星级
28 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 199 1星级
29 新疆财经大学商务学院 新疆 212 1星级
30 山西财经大学华商学院 山西 216 1星级
31 山东财经大学东方学院 山东 240 1星级
32 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 243 1星级

32017年中国财经类民办院校排行榜

名次 学校名称 所在地区 2017排名情况
全国排名 星级排名
1 西安欧亚学院 陕西 4 5星级
2 武汉学院 湖北 24 4星级
3 辽宁对外经贸学院 辽宁 34 4星级
4 海口经济学院 海南 41 4星级
5 长春财经学院 吉林 43 4星级
6 广州商学院 广东 50 3星级
7 陕西国际商贸学院 陕西 56 3星级
8 辽宁财贸学院 辽宁 63 3星级
9 广东培正学院 广东 66 3星级
10 郑州升达经贸管理学院 河南 67 3星级
11 黑龙江财经学院 黑龙江 72 2星级
12 郑州成功财经学院 河南 78 2星级
13 山西工商学院 山西 81 2星级
14 湖北商贸学院 湖北 91 2星级
15 温州商学院 浙江 92 2星级
16 大连财经学院 辽宁 106 1星级
17 郑州财经学院 河南 111 1星级
18 云南经济管理学院 云南 127 1星级
19 广州工商学院 广东 135 1星级

  以上关于2017中国财经类大学排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2017中国大学评价研究报告》。

  艾瑞深中国校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。1989年发布中国第1个财经大学排行榜,自2003年起已经连续15年发布中国大学排行榜。

本文来源:http://www.slgbzc.com/gaokao/1481.html