2016蚌埠市区省级示范高中指标分配

更新时间:2018-10-19 来源:招生计划 点击:

【www.slgbzc.com--招生计划】

2016年蚌埠市市区省级示范高中分解指标分配表
  学校 报考人数 应届生人数 2016分解指标
  一中 二中 三中 四中 铁中 总数
  蚌埠五中 445 444 21 56 51 21 16 165
  蚌埠六中 737 732 56 152 58 30 26 322
  蚌埠七中 387 385 36 40 20 28 7 131
  蚌埠八中 245 245 8 10 24 18 8 68
  蚌埠九中 503 497 20 45 75 6 21 167
  蚌埠十中 308 308 29 29 13 15 10 96
  蚌埠十一中 202 201 18 8 9 19 5 59
  蚌埠十二中 235 233 33 15 9 9 4 70
  蚌埠十四中 167 165 15 9 5 10 5 44
  蚌埠十五中 81 77 3 6 5 3 2 19
  蚌埠十六中 51 51 2 2 2 3 3 12
  蚌埠十七中 28 28 1 2 1 2 1 7
  蚌埠十八中 181 179 18 11 6 14 6 55
  蚌埠二十中 168 166 8 6 15 8 10 47
  蚌埠二十一中 71 69 1 2 5 4 4 16
  蚌埠二十二中 64 62 3 4 3 3 2 15
  蚌埠二十六中 454 451 42 62 32 31 14 181
  蚌埠三十一中 365 363 11 42 53 14 22 142
  蚌埠三十二中 151 150 12 8 8 9 5 42
  学校 报考人数 应届生人数 2016分解指标
  一中 二中 三中 四中 铁中 总数
  蚌埠行知实验学校 185 183 7 4 24 7 8 50
  蚌埠龙湖中学 126 123 2 2 2 9 16 31
  蚌埠仁和中学 117 116 6 4 1 11 5 27
  蚌埠铁路中学 454 451 4 24 15 16 95 154
  蚌埠新城实验学校 606 606 54 120 43 38 18 273
  蚌埠建新中学 120 112 6 4 8 1 9 28
  蚌埠英才中学 283 281 25 17 14 28 9 93
  蚌埠私立行知中学 172 148 5 9 6 11 10 41
  高新集团实验中学 737 737 92 130 60 37 17 336
  蚌埠慕远学校 227 226 21 31 21 15 4 92
  白衣初级中学 69 69 5 6 1 4 2 18
  孝仪初级中学 203 203 21 11 5 14 6 57
  庙前初级中学 91 91 6 5 2 6 4 23
  蚌埠曹老集中学 311 303 19 18 23 15 15 90
  蚌埠梅桥中学 138 133 10 6 6 9 6 37
  马城中学 132 132 10 6 6 10 4 36
  蚌埠华圩中学 99 97 8 6 3 6 2 25
  蚌埠美佛儿学校 38 38 2 3 1 1 2 9
  沫河口中学 174 169 7 12 15 6 10 50
  曹顾张中学 164 161 7 12 9 11 9 48
  三铺中学 131 131 7 9 9 7 8 40
  大禹中学 20 18 1 1 1 1 0 4
  淮河中学 10 10 0 0 0 1 0 1
  洪集中学 28 28 1 1 1 2 2 7
  禹庙中学 114 114 12 9 2 4 5 32
  高新实验学校 77 77 5 11 8 3 3 30
  市区直报 25 23 1 0 1 1 1 4
  合计 9694 9586 681 970 681 521 441 3294

 

本文来源:http://www.slgbzc.com/gaokao/34608.html